须足体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

2013中超联赛天津vs北京,中超天津队比赛

tamoadmin 2024-05-25
1.北京国安队3-1战胜天津泰达队,你对这场比赛有什么看法?2.北京国安2-0战胜天津泰达的比赛里,张玉宁的表现如何?3.北京国安3-1战胜天津泰达的比赛里,巴

1.北京国安队3-1战胜天津泰达队,你对这场比赛有什么看法?

2.北京国安2-0战胜天津泰达的比赛里,张玉宁的表现如何?

3.北京国安3-1战胜天津泰达的比赛里,巴坎布的表现如何?

4.今年中超联赛天津泰达主场对北京国安是哪天?

5.北京国安3-1战胜天津泰达的比赛里,比埃拉的表现如何?

6.泰达队与国安队历史战绩

2013中超联赛天津vs北京,中超天津队比赛

2020赛季中超联赛赛程表

中超2010赛季赛程表中超2011赛季赛程表中超2012赛季赛程表中超2013赛季赛程表中超2014赛季赛程表中超2015赛季赛程表中超2016赛季赛程表中超2017赛季赛程表中超2018赛季赛程表中超2019赛季赛程表中超2020赛季赛程表

第1轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

07-25 18:15 广州恒大 2 - 0 上海申花 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-25 20:30 武汉卓尔 2 - 0 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 15:30 大连人 2 - 3 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 18:00 深圳佳兆业 3 - 0 广州富力 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 18:00 河北华夏幸福 2 - 2 石家庄永昌 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 20:00 重庆当代 1 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 20:00 河南建业 3 - 4 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-27 19:35 天津泰达 1 - 3 上海上港 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第2轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

07-30 18:00 上海申花 3 - 2 深圳佳兆业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-30 20:00 广州富力 0 - 5 广州恒大 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-31 18:00 江苏苏宁 0 - 0 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-31 20:00 大连人 1 - 1 河南建业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-01 18:00 北京中赫国安 1 - 0 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-01 20:00 石家庄永昌 2 - 2 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-02 18:00 上海上港 4 - 0 河北华夏幸福 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-02 20:00 重庆当代 2 - 2 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第3轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-04 18:00 深圳佳兆业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-04 20:00 江苏苏宁 2 - 1 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-05 18:00 山东鲁能 0 - 1 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-05 20:00 河南建业 1 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-06 18:00 天津泰达 1 - 3 北京中赫国安 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-06 20:00 青岛黄海青港 1 - 1 上海上港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-07 18:00 武汉卓尔 2 - 1 石家庄永昌 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-07 20:00 河北华夏幸福 2 - 2 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第4轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-09 18:00 广州恒大 0 - 1 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-09 20:00 广州富力 0 - 2 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-10 18:00 上海申花 2 - 2 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-10 20:00 深圳佳兆业 1 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-11 18:00 石家庄永昌 3 - 0 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-11 20:00 重庆当代 0 - 0 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-12 18:00 上海上港 2 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-12 20:00 北京中赫国安 3 - 1 河北华夏幸福 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第5轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-14 18:00 河南建业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-14 20:00 江苏苏宁 0 - 1 上海申花 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-15 18:00 山东鲁能 2 - 0 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 15:00 大连人 0 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 18:00 青岛黄海青港 3 - 3 北京中赫国安 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 20:00 上海上港 1 - 1 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-17 18:00 武汉卓尔 2 - 0 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-17 20:00 河北华夏幸福 2 - 0 天津泰达 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第6轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-19 18:00 山东鲁能 2 - 1 河南建业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-19 20:00 上海申花 2 - 3 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-20 18:00 广州恒大 2 - 1 江苏苏宁 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-20 20:00 深圳佳兆业 3 - 2 大连人 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-21 18:00 河北华夏幸福 3 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-21 20:00 重庆当代 1 - 0 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-22 18:00 天津泰达 0 - 2 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-22 20:00 北京中赫国安 1 - 2 上海上港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第7轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-24 20:00 江苏苏宁 1 - 1 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-25 18:00 广州富力 1 - 5 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-25 20:00 大连人 2 - 2 广州恒大 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 15:30 河南建业 0 - 0 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 18:00 上海上港 3 - 0 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 20:00 武汉卓尔 2 - 1 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-27 18:00 石家庄永昌 2 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-27 20:00 青岛黄海青港 1 - 2 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第8轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-29 18:00 广州富力 0 - 2 深圳佳兆业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-29 20:00 山东鲁能 0 - 1 大连人 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-30 18:00 江苏苏宁 5 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-30 20:00 上海申花 1 - 4 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-31 18:00 石家庄永昌 3 - 1 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-31 20:00 上海上港 4 - 1 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-01 18:00 青岛黄海青港 0 - 3 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-01 20:00 北京中赫国安 5 - 2 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第9轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-03 18:00 河南建业 0 - 4 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-03 20:00 山东鲁能 0 - 1 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-04 18:00 深圳佳兆业 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场 前瞻

09-04 20:00 广州恒大 VS 广州富力 大连体育中心体育场 前瞻

09-05 18:00 河北华夏幸福 VS 上海上港 昆山体育中心

09-05 20:00 青岛黄海青港 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心

09-06 18:00 天津泰达 VS 重庆当代 苏州体育中心

09-06 20:00 武汉卓尔 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心

第10轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-08 18:00 广州富力 VS 河南建业 金州体育场

09-08 20:00 大连人 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场

09-09 18:00 广州恒大 VS 深圳佳兆业 金州体育场

09-09 20:00 上海申花 VS 山东鲁能 大连体育中心体育场

09-10 18:00 北京中赫国安 VS 天津泰达 苏州奥体中心

09-10 20:00 上海上港 VS 青岛黄海青港 苏州体育中心

09-11 18:00 重庆当代 VS 河北华夏幸福 昆山体育中心

09-11 20:00 石家庄永昌 VS 武汉卓尔 苏州体育中心

第11轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-13 18:00 江苏苏宁 VS 广州富力 大连足球青训基地体育场

09-13 20:00 山东鲁能 VS 广州恒大 金州体育场

09-14 18:00 河南建业 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场

09-14 20:00 大连人 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场

09-15 18:00 武汉卓尔 VS 上海上港 苏州奥体中心

09-15 20:00 河北华夏幸福 VS 北京中赫国安 苏州体育中心

09-16 18:00 青岛黄海青港 VS 重庆当代 昆山体育中心

09-16 20:00 天津泰达 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心

第12轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-21 15:30 广州恒大 VS 河南建业 大连体育中心体育场

09-21 18:00 深圳佳兆业 VS 山东鲁能 金州体育场

09-21 19:35 上海申花 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场

09-21 20:00 广州富力 VS 大连人 大连体育中心体育场

09-22 15:30 北京中赫国安 VS 青岛黄海青港 昆山体育中心

09-22 18:00 天津泰达 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心

09-22 19:35 重庆当代 VS 武汉卓尔 苏州奥体中心

09-22 20:00 石家庄永昌 VS 上海上港 昆山体育中心

第13轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-24 15:30 广州富力 VS 上海申花 金州体育场

09-24 18:00 大连人 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场

09-24 19:35 河南建业 VS 山东鲁能 大连足球青训基地体育场

09-24 20:00 江苏苏宁 VS 广州恒大 金州体育场

09-25 15:30 石家庄永昌 VS 重庆当代 苏州体育中心

09-25 18:00 青岛黄海青港 VS 天津泰达 昆山体育中心

09-25 19:35 武汉卓尔 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心

09-25 20:00 上海上港 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心

第14轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-27 00:00 广州恒大 VS 大连人 未知

09-27 00:00 山东鲁能 VS 广州富力 未知

09-27 00:00 上海申花 VS 河南建业 未知

09-27 00:00 深圳佳兆业 VS 江苏苏宁 未知

09-28 00:00 北京中赫国安 VS 石家庄永昌 未知

09-28 00:00 河北华夏幸福 VS 青岛黄海青港 未知

09-28 00:00 天津泰达 VS 武汉卓尔 未知

09-28 00:00 重庆当代 VS 上海上港 未知

北京国安队3-1战胜天津泰达队,你对这场比赛有什么看法?

以上为即将参加2013年中超联赛各球队的足球队徽章?

球队名分别为:

广州恒大 北京国安 辽宁宏运 江苏舜天 山东鲁能 青岛中能 长春亚泰 杭州绿城 贵州人和天津泰达 上海申花 大连实得 河南建业 上海申鑫 大连阿尔滨 广州富力共16个球队

北京国安2-0战胜天津泰达的比赛里,张玉宁的表现如何?

北京时间8月6日晚间,中超联赛第3轮又进行了两场比赛的争夺,其中北京国安队对阵的对手为天津泰达。结果这次交手,中超老牌豪门国安与对手激战了90分钟,在最后的时刻绝杀了这一联赛死敌,最终拿到了3-1的胜利。

本场同泰达队的比赛,国安又进入了他们熟悉的比赛节奏中,流畅的传控配合令对手有些招架不住。在国安61%的控球率控制下,泰达队只有反击的机会,很难通过压过半场之后的传球梳理来与国安进行抗衡。在这样的局面中,国安先声夺人,进球的球员是阿兰。

在第39分钟,比埃拉在进攻中送出了一脚手术刀般的直塞,而接到球权之后的阿兰的处理也是世界级的,因为他在门前连停带过,轻松的晃开了守门员的防守,随后射门命中,国安1-0领先。此后的比赛,国安依旧是压制对手的一方,倘若不是泰达门将滕尚坤发挥神勇,那么国安早已扩大了比分优势。

在第61分钟,总是在进行防守的泰达终于给予了国安回应,阵中的荣昊在禁区外围打出了一脚远距离重炮,用一脚弧线球兜进了国安的球门,1-1了!第72分钟,国安再度进球,替补出场的张稀哲接到了李可送出的直塞,面对出击的门将,张稀哲推射入网,2-1!国安又一次领先。

当然,只领先对手一球这总是不保险的,因此国安需要再度进球从而尽快地锁定胜局。在第90分钟,国安终于破门,凭借着一次角球机会,国安阵中的于大宝发挥出色,他又扮演了福将,这次完成一脚射门后制造了对手的乌龙球,3-1!国安拿下了比赛,豪取三连胜的同时送对手三轮不胜。

这场战罢,国安隔空宣战恒大,因为这两支球队成为了中超开赛以来,唯二保持全胜的球队!此外,国安也缔造了28年神迹。因为阵中的张稀哲已经代表国安打入了41粒联赛进球,这是国安的队史纪录。唯一遗憾的是,国安在赛后也获得了一大噩耗。毕竟朴成受伤了,他在赛后被诊断为右膝关节前交叉韧带断裂,但愿朴成早日康复!

北京国安3-1战胜天津泰达的比赛里,巴坎布的表现如何?

北京时间9月10日晚间,在教师节这天,中超联赛上演了一场强弱分明的较量,由北京国安对阵天津泰达。现在的?京津德比?早已不像之前那样激烈,因为国安队的实力远胜对手,他们是争冠球队,而泰达则只是保级队。结果,随着90分钟的比赛结束,国安以2-0完胜了泰达。

在这场比赛结束后,国安仍然位居中超苏州赛区的第2位,同时也令国足收获颇丰,因为国脚级球员张玉宁的表现十分出色,这名23岁中锋进步明显,又涨球了。可以看到,在同泰达进行交手时,国安球员张玉宁在前场极其活跃,他也完成了全场最多的5次射门。

能够有如此多的射门次数,这说明张玉宁的进球欲望、表现自己的意愿非常强烈。而他也依靠着积极的表现,打进了一球,当时在第30分钟,在一次乱战中,张玉宁的反应极其迅速,并且射术精湛,在背对球门的情况下,张玉宁依然打进了一粒极为精彩的进球。

当然,除了这粒进球外,张玉宁其他时候的表现也是值得称赞的,因为他将自己的特点全部展现了出来。无论是无球跑位前插,在前场背身吸引防守,还是为队友?架炮台?充当辅助,张玉宁都做得很好,将自己身体强壮、跑位精湛以及球商一流的特点都发挥了出来。

当然,张玉宁也有相应的弱势,那便是把握机会能力,因为他的射术还难以称为顶级,若不然,张玉宁在这场比赛中上演帽子戏法也是完全有可能的。好在他还年轻,只有23岁,未来大有可为,如果完善好自己的射术,那么将会没有缺点。

即便如此,张玉宁还能在本赛季的中超联赛中,首发出场4次,便打进了3球以及1次助攻,这样的表现无可挑剔。现在随着张玉宁踢得越来越出色,国足的正印中锋已经浮现。等到国足主帅李铁再次宣布球队名单时,张玉宁有望入选,并且或许会令此前的国足中锋杨旭坐穿板凳,导致他无球可踢。

今年中超联赛天津泰达主场对北京国安是哪天?

随着中超联赛的进行,新赛季中超联赛第3轮的比赛继续展开争夺,北京国安队与天津泰达队上演了一场激烈的交锋。这场比赛国安踢得比较艰苦,好在他们阵中的部分球员把握机会能力出色,再加上主裁判做出了有利于国安的判罚,国安最终收获了3-1的胜利。

这场比赛后,国安喜获联赛三连胜,这令国安排名苏州赛区第一位,不过,在这场较量中,国安阵中有一名球员的低迷表现还是令他们有些失落,此人仍然是巴坎布。因为在这场较量中,巴坎布只有5.9的评分,是国安首发球员中的最低评分,并且巴坎布在场上又出现了业余镜头。

本场在第20分钟时,国安打出了精彩配合,由比埃拉送出了直塞,巴坎布的跑位还算及时,迅速的抢到了球权,并因此而获得了单刀球良机。不过面对着这次近在咫尺的射门良机,巴坎布却踢得太正了,最终浪费了机会。

并且我们从慢镜头回放中可以看出,巴坎布原本是有机会传球的,因为后点的队友已经无人盯防。当然,他自己选择直接打门也是可行的,但是巴坎布的射术却有些低级,这也令比埃拉一脸无奈。

随后在第33分钟时,阿兰在对手的禁区弧顶位置拿球,此时的巴坎布准备接应,不过他却跑过位了,也因此处于越位位置。随后阿兰连续的做出了假动作晃动,他已经没有了传球机会,只能完成射门,在射门被挡后,巴坎布准备补射,但是殊不知他一直处于越位位置。

毫无疑问,这次进攻机会,巴坎布不应该前插,而是理应伺机而动,准备接应阿兰的传球,他明显跑错位了。除了这两次镜头之外,巴坎布本场几无出镜时刻,作为一名前场支点,巴坎布没有身体模型优势,同时做球能力堪忧,再加上巴坎布的防守贡献有限,他在场上完全就是形同虚设,并且还浪费机会,跟队友不在一个频道上。

这场过后,国安当初花费4000万欧元,折合人民币3.2亿引进的巴坎布赛季至今4场0球,并且还挤占了国足新星张玉宁的出场时间。

因为随着巴坎布一直占据着国安首发中锋的位置,这也使得张玉宁鲜有首发机会,本场在第78分钟时,张玉宁才被换上场,但是时间明显太少了,张玉宁也在如此短时间内毫无表现。很明显,国安引进了一名水货前锋,他们亏大了

北京国安3-1战胜天津泰达的比赛里,比埃拉的表现如何?

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

