1998世界杯小组赛赛程表,1998世界杯小组赛
1.谁知道98年世界杯亚洲区10强赛A、B两个小组各场比赛结果
2.历届世界杯小组赛比分
3.阿根廷历届世界杯小组赛战绩(1986 1990 1994 1998)
4.98年世界杯16强是哪些队?
多。1998年以来世界杯小组赛进球数量,1998年是126个,2002年是130个,2006年是117个,2010年是101个,2014年是136个,2018年是122个,2022年是120个。世界杯,是由世界足坛最高管理机构国际足球联合会,简称国际足联或FIFA,举办的最高级别成年男子国际足球比赛。
谁知道98年世界杯亚洲区10强赛A、B两个小组各场比赛结果
红牌被禁赛两场
而在1998年的法国世界杯上,齐达内达到了个人职业生涯的第一个巅峰,3-0,法国队出人意料的大胜巴西,齐达内的光头成为那届世界杯上最闪耀的一道风景线,两粒进球,不但掩盖了之前他在一场无关紧要的比赛中恶意侵犯对手而吃到的红牌,以及随后而来的2场禁赛的阴影,还帮助他成为了人们心中公认的当代足球大师。
历届世界杯小组赛比分
“十强赛”A组
轮次 对阵及结果
1 沙特1:1巴林
1 伊拉克4:0泰国
2 伊朗2:0沙特
2 巴林2:0伊拉克
3 沙特1:0伊拉克
3 泰国0:0伊朗
4 巴林1:1泰国
4 伊拉克1:2伊朗
5 泰国1:3沙特
5 伊朗0:0巴林
6 巴林0:4沙特
6 泰国1:1伊拉克
7 沙特2:2伊朗
7 伊拉克1:0巴林
8 伊朗1:0泰国
8 伊拉克1:2沙特
9 泰国1:1巴林
9 伊朗2:1伊拉克
10 沙特4:1泰国
10 巴林3:1伊朗
“十强赛”B组
轮次 对阵及结果
1 卡塔尔0:0阿曼
1 阿联酋4:1乌兹别克
2 中国3:0阿联酋
2 乌兹别克2:1卡塔尔
3 阿曼0:2中国
3 阿联酋0:2卡塔尔
4 卡塔尔1:1中国
4 乌兹别克5:0阿曼
5 中国2:0乌兹别克
5 阿曼1:1阿联酋
6 阿曼0:3卡塔尔
6 乌兹别克0:1阿联酋
7 阿联酋0:1中国
7 卡塔尔2:2乌兹别克
8 卡塔尔1:2阿联酋
8 中国1:0阿曼
9 中国3:0卡塔尔
9 阿曼4:2乌兹别克
10 阿联酋2:2阿曼
10 乌兹别克1:0中国
阿根廷历届世界杯小组赛战绩(1986 1990 1994 1998)
历届世界杯小组赛比分:
第一届:乌拉圭1930年。
小组赛:
第一组——法国 4-1 墨西哥;阿根廷 1-0 法国;智利 3-0 墨西哥;智利 1-0 法国;阿根廷6—3墨西哥;阿根廷3—1智利。
第二组——南斯拉夫 2-1 巴西;南斯拉夫 4-0 玻利维亚;巴西 4-0 玻利维亚。
第三组——罗马尼亚 3-1 秘鲁;乌拉圭 1-0 秘鲁;乌拉圭 4-0 罗马尼亚。
第四组——美国 3-0 比利时;美国 3-0 巴拉圭;巴拉圭 1-0 比利时。
第二届:意大利1934年。
小组赛:
意大利 7-1 美国。
西班牙 3-1 巴西。
瑞典 3-2 阿根廷。
匈牙利 4-2 埃及。
奥地利 3-2 法国 [加时]。
瑞士 3-2 荷兰。
德国 5-2 比利时。
捷克 2-1 罗马尼亚。
第三届:法国1938年
第一轮:瑞典自动晋级对手阿根廷弃权;瑞士 1-1 德国加赛:瑞士 4-2 德国;捷克 3-0 荷兰 [加时];匈牙利 6-0 荷属东印度群岛;意大利 2-1 挪威 [加时];法国 3-1 比利时;巴西 6-5 波兰 [加时];古巴 3-3 罗马尼亚 [加时] 加赛:古巴 2-1 罗马尼亚。
第二轮:匈牙利 2-0 瑞士;瑞典 8-0 古巴;巴西 1-1 捷克(加赛:巴西 2-1 捷克);法国 1-3 意大利。
第四届:巴西1950年。
小组赛:
A组——巴西 4:0 墨西哥;南斯拉夫 3:0 瑞士;巴西 2:2 瑞士;南斯拉夫 4:1 墨西哥;巴西 2:0 南斯拉夫;瑞士 2:1 墨西哥。
B组——英格兰 2:0 智利;西班牙 3:1 美国;美国 1:0 英格兰;西班牙 2:0 智利;西班牙 1:0 英格兰;智利 5:2 美国。
C组——瑞典 3:2 意大利;瑞典 2:2 巴拉圭;意大利 2:0 巴拉圭。
D组——乌拉圭 8:0 玻利维亚。
第五届:瑞士1954年。
小组赛:
A组——南斯拉夫 1-0 法国;巴西 5-0 墨西哥;巴西 1-1 南斯拉夫;法国 3-2 墨西哥。
B组——奥地利 1-0 苏格兰;乌拉圭 2-0 捷克斯洛伐克;奥地利 5-0 捷克斯洛伐克;乌拉圭 7-0 苏格兰。
C组——匈牙利 9-0 南朝鲜;西德 4-1 土耳其;匈牙利 8-3 西德;土耳其 7-0 南朝鲜;加赛,西德 7-2 土耳其。
D组——瑞士 2-1 意大利;英格兰 4-4 比利时(加时);意大利 4-1 比利时;英格兰 2-0 瑞士;加赛,瑞士 4-1 意大利。
第六届:瑞典1958年。
小组赛:
A组——北爱尔兰 1:0 捷克斯洛伐克;西德 3:1 阿根廷;阿根廷 3:1 北爱尔兰;西德 2:2 捷克斯洛伐克;捷克斯洛伐克 6:1 阿根廷;西德 2:2 北爱尔兰;加赛,北爱尔兰 2:1 捷克斯洛伐克(加时)。
B组——苏格兰 1:1 南斯拉夫;法国 7:3 巴拉圭;南斯拉夫 3:2 法国;巴拉圭 3:2 苏格兰;法国 2:1 苏格兰;南斯拉夫 3:3 巴拉圭。
C组——瑞典 3:0 墨西哥;匈牙利 1:1 威尔士;威尔士 1:1 墨西哥;瑞典 2:1 匈牙利;匈牙利 4:0 墨西哥;瑞典 0:0 威尔士;加赛,威尔士 2:1 匈牙利。
D组——巴西 3:0 奥地利;英格兰 2:2 苏联;巴西 0:0 英格兰;苏联 2:0 奥地利;巴西 2:0 苏联;奥地利 2:2 英格兰;加赛,苏联 1:0 英格兰。
第七届:智利1962年。
小组赛:
A组——乌拉圭 2-1 哥伦比亚;苏联 2-0 南斯拉夫;南斯拉夫 3-1 乌拉圭;苏联 4-4 哥伦比亚;苏联 2-1 乌拉圭;南斯拉夫 5-0 哥伦比亚。
B组——智利 3-1 瑞士;意大利 0-0 西德;智利 2-0 意大利;西德 2-1 瑞士;西德 2-0 智利;意大利 3-0 瑞士。
C组——巴西 2-0 墨西哥;捷克斯洛伐克 1-0 西班牙;巴西 0-0 捷克斯洛伐克;西班牙 1-0 墨西哥;巴西 2-0 西班牙;墨西哥 3-1 捷克斯洛伐克。
D组——阿根廷 1-0 保加利亚;匈牙利 2-1 英格兰;英格兰 3-1 阿根廷;匈牙利 6-1 保加利亚;阿根廷 0-0 匈牙利;保加利亚 0-0 英格兰。
第八届:英国1966年。
小组赛:
A组——英格兰 0-0 乌拉圭;法国 1-1 墨西哥;乌拉圭 2-1 法国;英格兰 2-0 墨西哥;乌拉圭 0-0 墨西哥;英格兰 2-0 法国。
B组——西德 5-0 瑞士;阿根廷 2-1 西班牙;西班牙 2-1 瑞士;阿根廷 0-0 西德;阿根廷 2-0 瑞士;西德 2-1 西班牙。
C组——巴西 2-0 保加利亚;葡萄牙 3-1 匈牙利;匈牙利 3-1 巴西;葡萄牙 3-0 保加利亚;葡萄牙 3-1 巴西;匈牙利 3-1 保加利亚。
D组——苏联 3-0 朝鲜;意大利 2-0 智利;智利 1-1 朝鲜;苏联 1-0 意大利;朝鲜 1-0 意大利;苏联 2-1 智利。
第九届:墨西哥1970年。
小组赛:
A组——墨西哥 0-0 苏联;比利时 3-0 萨尔瓦多;苏联 4-1 比利时;墨西哥 4-0 萨尔瓦多;苏联 2-0 萨尔瓦多;墨西哥 1-0 比利时。
B组——乌拉圭 2-0 以色列;意大利 1-0 瑞典;乌拉圭 0-0 意大利;以色列 1-1 瑞典;瑞典 1-0 以色列;意大利 0-0 乌拉圭。
C组——英格兰 1-0 罗马尼亚;巴西 4-1 捷克斯洛伐克;罗马尼亚 2-1 捷克斯洛伐克;巴西 1-0 英格兰;巴西 3-2 罗马尼亚;英格兰 1-0 捷克斯洛伐克。
D组——秘鲁 3-2 保加利亚;西德 2-1 摩洛哥;秘鲁 3-0 摩洛哥;西德 5-2 保加利亚;西德 3-1 秘鲁;保加利亚 1-1 摩洛哥。
第十届:西德1974年。
小组赛:
A组——西德 1-0 智利;东德 2-0 澳大利亚;西德 3-0 澳大利亚;东德 1-1 智利;澳大利亚 0-0 智利;东德 1-0 西德。
B组——巴西 0-0 南斯拉夫;苏格兰 2-0 赞比亚;巴西 0-0 苏格兰;南斯拉夫 9-0 赞比亚;苏格兰 1-1 南斯拉夫;巴西 3-0 赞比亚。
C组——荷兰 2-0 乌拉圭;保加利亚 0-0 瑞典;荷兰 0-0 瑞典;保加利亚 1-1 乌拉圭;荷兰 4-1 保加利亚;瑞典 3-0 乌拉圭。
D组——意大利 3-1 海地;波兰 3-2 阿根廷;阿根廷 1-1 意大利;波兰 7-0 海地;阿根廷 4-1 海地;波兰 2-1 意大利。
第十一届:阿根廷1978年。
小组赛:
A组——意大利 2-1 法国;阿根廷 2-1 匈牙利;意大利 3-1 匈牙利;阿根廷 2-1 法国;法国 3-1 匈牙利;意大利 1-0 阿根廷。
B组——波兰 0-0 西德;突尼斯 3-1 墨西哥;波兰 1-0 突尼斯;西德 6-0 墨西哥;突尼斯 0-0 西德;波兰 3-1 墨西哥。
C组——巴西 1-1 瑞典;奥地利 2-1 西班牙;奥地利 1-0 瑞典;巴西 0-0 西班牙;巴西 1-0 奥地利;西班牙 1-0 瑞典。
D组——荷兰 3-0 伊朗;秘鲁 3-1 苏格兰;荷兰 0-0 秘鲁;伊朗 1-1 苏格兰;苏格兰 3-2 荷兰;秘鲁 4-1 伊朗。
第十二届:西班牙1982年。
小组赛:
A组——意大利 0-0 波兰;喀麦隆 0-0 秘鲁;意大利 1-1 秘鲁;喀麦隆 0-0 波兰;波兰 5-1 秘鲁;意大利 1-1 喀麦隆。
B组——阿尔及利亚 2-1 西德;奥地利 1-0 智利;西德 4-1 智利;奥地利 2-0 尼日利亚;阿尔及利亚 3-2 智利;西德 1-0 奥地利。
C组——比利时 1-0 阿根廷;匈牙利 10-1 萨尔瓦多;阿根廷 4-1 匈牙利;比利时 1-0 萨尔瓦多;比利时 1-1 匈牙利;阿根廷 2-0 萨尔瓦多。
D组——英格兰 3-1 法国;捷克斯洛伐克 1-1 科威特;英格兰 2-0 捷克斯洛伐克;法国 4-1 科威特;捷克斯洛伐克 1-1 法国;英格兰 1-0 科威特。
E组——洪都拉斯 1-1 西班牙;北爱尔兰 0-0 南斯拉夫;西班牙 2-1 南斯拉夫;洪都拉斯 1-1 北爱尔兰;南斯拉夫 1-0 洪都拉斯;北爱尔兰 1-0 西班牙。
F组——巴西 2-1 苏联;苏格兰 5-2 新西兰;巴西 4-1 苏格兰;苏联 3-0 新西兰;苏格兰 2-2 苏联;巴西 4-0 新西兰。
第十三届:墨西哥1986年。
小组赛:
A组——意大利 1-1 保加利亚;阿根廷 3-1 南韩;阿根廷 1-1 意大利;保加利亚 1-1 南韩;阿根廷 2-0 保加利亚;意大利 3-2 南韩。
B组——墨西哥 2-1 比利时;巴拉圭 1-0 伊拉克;墨西哥 1-1 巴拉圭;比利时 2-1 伊拉克;比利时 2-2 巴拉圭;墨西哥 1-0 伊拉克。
C组——法国 1-0 加拿大;苏联 6-0 匈牙利;法国 1-1 苏联;匈牙利 2-0 加拿大;法国 3-0 匈牙利;苏联 2-0 加拿大。
D组——巴西 1-0 西班牙;阿尔及利亚 1-1 北爱尔兰;巴西 1-0 阿尔及利亚;西班牙 2-1 北爱尔兰;巴西 3-0 北爱尔兰;西班牙 3-0 阿尔及利亚。
E组——西德 1-1 乌拉圭;丹麦 1-0 苏格兰;西德 2-1 苏格兰;丹麦 6-1 乌拉圭;丹麦 2-0 西德;苏格兰 0-0 乌拉圭。
F组——摩洛哥 0-0 波兰;葡萄牙 1-0 英格兰;英格兰 0-0 摩洛哥;波兰 1-0 葡萄牙;英格兰 3-0 波兰;摩洛哥 3-1 葡萄牙。
第十四届:意大利1990年。
小组赛:
A组——意大利 1-0 奥地利;捷克斯洛伐克 5-1 美国;意大利 1-0 美国;捷克斯洛伐克 1-0 奥地利;意大利 2-0 捷克斯洛伐克;奥地利 2-1 美国。
B组——喀麦隆 1-0 阿根廷;罗马尼亚 2-0 苏联;阿根廷 2-0 苏联;喀麦隆 2-1 罗马尼亚;苏联 4-0 喀麦隆;阿根廷 1-1 罗马尼亚。
C组——巴西 2-1 瑞典;哥斯达黎加 1-0 苏格兰;巴西 1-0 哥斯达黎加;苏格兰 2-1 瑞典;哥斯达黎加 2-1 瑞典;巴西 1-0 苏格兰。
D组——哥伦比亚 2-0 阿联酋;西德 4-1 南斯拉夫;南斯拉夫 1-0 哥伦比亚;西德 5-1 阿联酋;哥伦比亚 1-1 西德;南斯拉夫 4-1 阿联酋。
E组——比利时 2-0 南韩;西班牙 0-0 乌拉圭;西班牙 3-1 南韩;比利时 3-1 乌拉圭;西班牙 2-1 比利时;乌拉圭 1-0 南韩。
F组——英格兰 1-1 爱尔兰;埃及 1-1 荷兰;英格兰 0-0 荷兰;埃及 0-0 爱尔兰;英格兰 1-0 埃及;荷兰 1-1 爱尔兰。
第十五届:美国1994年。
小组赛:
A组——美国 1:1 瑞士;哥伦比亚 1:3 罗马尼亚;美国 2:1 哥伦比亚;罗马尼亚 1:4 瑞士;美国 0:1 罗马尼亚;瑞士 0:2 哥伦比亚。
B组——喀麦隆 2:2 瑞典;巴西 2:0 俄罗斯;巴西 3:0 喀麦隆;瑞典 3:1 俄罗斯;俄罗斯 6:1 喀麦隆;巴西 1:1 瑞典。
C组——德国 1:0 玻利维亚;西班牙 2:2 韩国;德国 1:1 西班牙;韩国 0:0 玻利维亚;玻利维亚 1:3 西班牙;德国 3:2 韩国。
D组——阿根廷 4:0 希腊;尼日利亚 3:0 保加利亚;阿根廷 2:1 尼日利亚;保加利亚 4:0 希腊;希腊 0:2 尼日利亚;阿根廷 0:2 保加利亚。
E组——意大利 0:1 爱尔兰;挪威 1:0 墨西哥;意大利 1:0 挪威;墨西哥 2:1 爱尔兰;爱尔兰 0:0 挪威;意大利 1:1 墨西哥。
F组——比利时 1:0 摩洛哥;荷兰 2:1 沙特阿拉伯;比利时 1:0 荷兰;沙特阿拉伯 2:1 摩洛哥;摩洛哥 1:2 荷兰;比利时 0:1 沙特阿拉伯。
第十六届:法国1998年。
小组赛:
A组——巴西2:1苏格兰;摩洛哥2:2挪威;巴西3:0摩洛哥;苏格兰1:1挪威;巴西1:2挪威;苏格兰0:3摩洛哥。
B组——意大利2:2智利;喀麦隆1:1奥地利;意大利3:0喀麦隆;智利1:1奥地利;意大利2:1奥地利;喀麦隆1:1智利。
C组——法国3:0南非;沙特阿拉伯0:1丹麦;法国4:0沙特阿拉伯;丹麦1比1南非;法国2:1丹麦;南非2比2沙特阿拉伯。
D组——西班牙2:3尼日利亚;巴拉圭0:0保加利亚;西班牙0:0巴拉圭;尼日利亚1:0保加利亚;西班牙6:1保加利亚;巴拉圭3:1尼日利亚。
E组——荷兰0:0比利时;墨西哥3:1韩国;荷兰5:0韩国;墨西哥2:2比利时;荷兰2:2墨西哥;比利时1:1韩国。
F组——德国2:0美国;南斯拉夫1:0伊朗;德国2:2南斯拉夫;伊朗2:1美国;德国2:0伊朗;南斯拉夫1:0美国。
G组——英格兰2:0突尼斯;哥伦比亚0:1罗马尼亚;英格兰1:2罗马尼亚;哥伦比亚1:0突尼斯;英格兰2:0哥伦比亚;突尼斯1:1罗马尼亚。
H组——阿根廷1:0日本;克罗地亚3:1牙买加;克罗地亚1:0日本;阿根廷5:0牙买加;牙买加2:1日本;阿根廷1:0克罗地亚。
第十七届:韩国-日本2002年。
小组赛:
A组——塞内加尔 1:0 法国;丹麦 2:1 乌拉圭;丹麦 1:1 塞内加尔;法国 0:0 乌拉圭;丹麦 2:0 法国;塞内加尔 3:3 乌拉圭。
B组——巴拉圭 2:2 南非;西班牙 3:1 斯洛文尼亚;西班牙 3:1 巴拉圭;南非 1:0 斯洛文尼亚;西班牙 3:2 南非;巴拉圭 3:1 斯洛文尼亚。
C组——巴西 2:1 土耳其;哥斯达黎加 2:0 中国;巴西 4:0 中国;土耳其 1:1 哥斯达黎加;巴西 5:2 哥斯达黎加;土耳其 3:0 中国。
D组——韩国 2:0 波兰;美国 3:2 葡萄牙;韩国 1:1 美国;葡萄牙 4:0 波兰;韩国 1:0 葡萄牙;波兰 3:1 美国。
E组——爱尔兰 1:1 喀麦隆;德国 8:0 沙特阿拉伯;德国 1:1 爱尔兰;喀麦隆 1:0 沙特阿拉伯;德国 2:0 喀麦隆;爱尔兰 3:0 沙特阿拉伯。
F组——阿根廷 1:0 尼日利亚;英格兰 1:1 瑞典;瑞典 2:1 尼日利亚;英格兰 1:0 阿根廷;瑞典 1:1 阿根廷;尼日利亚 0:0 英格兰。
G组——墨西哥 1:0 克罗地亚;意大利 2:0 厄瓜多尔;克罗地亚 2:1 意大利;墨西哥 2:1 厄瓜多尔;墨西哥 1:1 意大利;厄瓜多尔 1:0 克罗地亚。
H组——日本 2:2 比利时;俄罗斯 2:0 突尼斯;日本 1:0 俄罗斯;突尼斯 1:1 比利时;日本 2:0 突尼斯;比利时 3:2 俄罗斯。
第十八届:德国2006年。
小组赛:
A组——德国 4:2 哥斯达黎加;厄瓜多尔 2:0 波兰;德国 1:0 波兰;厄瓜多尔 3:0 哥斯达黎加;德国 3:0 厄瓜多尔;波兰 2:1 哥斯达黎加。
B组——英格兰 1:0 巴拉圭;特立尼达与多巴哥 0:0 瑞典;英格兰 2:0 特立尼达与多巴哥;瑞典 1:0 巴拉圭;瑞典 2:2 英格兰;巴拉圭 2:0 特立尼达与多巴哥。
C组——阿根廷 2:1 科特迪瓦;荷兰 1:0 塞黑;阿根廷 6:0 塞黑;荷兰 2:1 科特迪瓦;荷兰 0:0 阿根廷;科特迪瓦 3:2 塞黑。
D组——墨西哥 3:1 伊朗;葡萄牙 1:0 安哥拉;墨西哥 0:0 安哥拉;葡萄牙 2:0 伊朗;葡萄牙 2:1 墨西哥;伊朗 1:1 安哥拉。
E组——意大利 2:0 加纳;捷克 3:0 美国;意大利 1:1 美国;加纳 2:0 捷克;意大利 2:0 捷克;加纳 2:1 美国。
F组——巴西 1:0 克罗地亚;澳大利亚 3:1 日本;巴西 2:0 澳大利亚;日本 0:0 克罗地亚;巴西 4:1 日本;克罗地亚 2:2 澳大利亚。
G组——法国 0:0 瑞士;韩国 2:1 多哥;法国 1:1 韩国;瑞士 2:0 多哥;法国 2:0 多哥;瑞士 2:0 韩国。
H组——西班牙 4:0 乌克兰;突尼斯 2:2 沙特阿拉伯;西班牙 3:1 突尼斯;乌克兰 4:0 沙特阿拉伯;西班牙 1:0 沙特阿拉伯;乌克兰 1:0 突尼斯。
98年世界杯16强是哪些队?
1986年墨西哥世界杯
小组赛:3:1 胜 韩国( 6’巴尔达诺,18’鲁杰里,46’巴尔达诺。)
1:1 平 意大利( 34’马拉多纳)
2:0 胜 保加利亚 (3’巴尔达诺,79’布鲁查加。)
1990年意大利世界杯
小组赛:0:1负喀麦隆
2:0胜苏联 (27’特罗格里奥 79’布鲁查加)
1:1平罗马尼亚( 63’蒙松)
1994年美国世界杯
小组赛:4:0 胜希腊 (2’巴蒂斯图塔。44’巴蒂斯图塔。60’马拉多纳。89’巴蒂斯图塔(点球))
2:1胜 尼日利亚 (21’卡尼吉亚 28’卡尼吉亚)
0:2 负 保加利亚
1998年法国世界杯
小组赛:1:0胜 日本( 28’巴蒂斯图塔)
5:0 胜 牙买加 (31’奥特加 55’奥特加 72’巴蒂斯图塔 80’巴蒂斯图塔 83’巴蒂斯图塔(点球))
1:0 胜 (克罗地亚 36’皮内达)
98年世界杯16强是:意大利队、巴西队、智利队、法国队、巴拉圭队、丹麦队、克罗地亚队、尼日利亚队、墨西哥队、阿根廷队、英格兰队、德国队、荷兰队、南斯拉夫队、挪威队、罗马尼亚队。
98年世界杯在法国举行,法国3比0占胜巴西夺得冠军,克罗地亚2比1战胜荷兰。罗纳尔多获得金球奖,克罗地亚队的达沃·苏克拿到了金靴奖。
扩展资料:
98年世界杯赛事之最
一、世界杯出场次数最多的球员
德国队再次倒在四强之外,但马特乌斯却在37岁高龄创造了世界杯出场次数最多的纪录--25场,马特乌斯足以成为世界杯名人堂中的卡尔·马龙或者帕里什。
二、首次参加世界杯就夺得第三名/世界杯历史上年龄最大的最佳射手
克罗地亚也创造了世界杯的一个神话,首次参加世界杯就夺得第三名,而苏克也成为世界杯历史上年龄最大的最佳射手。
三、世界杯历史上的第一个金球
实行金球制以来,本届世界杯也诞生了世界杯历史上的第一个金球,在八分之一决赛(十六强赛)中法国队中卫布兰克在第113分钟,打进了世界杯历史上的第一个金球。击败巴拉圭晋级。
四、世界杯预选赛最高比分/世界杯预选赛单场个人入球最多
当然,追溯起来,这届世界杯的预选赛还创造了纪录,伊朗17比0横扫马尔代夫,创造了世界杯预选赛的最高比分,巴盖里一场打进7球,成为世界杯预选赛的单场射手王。
五、世界杯第二快的帽子戏法/连续两届上演帽子戏法的球员
本届世界杯还创造了世界杯第二快的帽子戏法,阿根廷队5比0横扫牙买加,战神--巴蒂斯图塔的帽子戏法仅仅用了十分钟,而巴蒂也成为历史上唯一一位连续两届世界杯上演帽子戏法的球员。
排在第一最快帽子戏法球员是拉斯洛·基斯在1982年世界杯小组赛匈牙利10比1萨尔瓦多中创造的7分钟。分别是69'72'76'。
百度百科-1998年法国世界杯
- 上一篇:国足2比3沙特集锦_国足2比3沙特
- 下一篇:第七期英超黑社汇,英超最大黑马